اقتصادی
قیمت سکه و طلا ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید.
علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 27,431,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 36,575,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 27,066,000 |
| طلای دست دوم | 27,065,730 |
| آبشده کمتر از کیلو | 118,920,000 |
| مثقال طلا | 118,820,000 |
| انس طلا | 1,987.65 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 326,360,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 301,050,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 180,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 111,900,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 58,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 298,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 138,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 73,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 65,200,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 40,210,000 |
| حباب نیم سکه | 50,180,000 |
| حباب ربع سکه | 46,560,000 |
| حباب سکه گرمی | 26,040,000 |



