قیمت جدید محصولات سایپا و ایران خودرو / هایما به قیمت بیسابقه رسید + جدول

آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز 23 آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد ۳ میلیون تومانی ۸۱۲ میلیون تومان شد.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای در بازار خودرو با افزایش ۲ میلیونی ۶۱۷ میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک ۷۶۸ میلیون تومان شد که افت ۲ میلیونی داشت.
دنا پلاس دنده ای نیز با افزایش ۳ میلیونی ۶۴۵ میلیون قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس پانوراما ۵۲۰ میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس در بازار خودرو ۶۳۵ میلیون تومان شده است که امروز رشد ۲ میلیون تومانی داشت.
دنا پلاس اتوماتیک ۷۹۷ میلیون تومان قیمت شد که رشد ۲ میلیونی داشته است.
همچنین قیمت هایما اس در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۳۹۵ تومان شد.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ در بازار ایرانی ها ۵۲۵ میلیون تومان شد.
قیمت سمند نیز امرز ۵ میلیون تومان گران شد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودروهای سایپا قیمت شاهین ۵۸۵ میلیون تومان شد که رشد ۵میلیونی داشت.
کوییک دنده ای با افزایش ۳ میلیونی ۳۴۵ تومان قیمت خورد.
قیمت کوییک اتوماتیک۴۲۵ میلیون تومان شد که کاهش ۳ میلیونی داشته است.
قیمت تیبا دو با رشد ۲ میلیونی ۳۴۰ میلیون تومان ماند.
قیمت پراید با افزایش یک میلیونی به ۲۶۸ میلیون تومان رسید.
و قیمت ساینا اس با رشد ۲ میلیونی به ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵60,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶20,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |



