
در این روز، ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی با کاهش ۷۰۹ هزار تومانی به ۴۶ میلیون و ۵۷ هزار تومان رسید. این کاهش شدید باعث شد تا دارندگان سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و ۴۹۰ هزار تومانی نیز ضرر قابل توجهی را تجربه کنند.
برای دارندگان سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی، ارزش روز سهام با کاهش ۳۴۷ هزار تومانی به ۲۲ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان و برای دارندگان سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی با کاهش ۳۷۷ هزار تومانی به ۲۴ میلیون و ۵۰۲ هزار تومان رسید.
جزئیات سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی:
در ادامه، جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به همراه ارزش روز آن که معادل ۲۴۵,۰۲۷,۸۶۳ ریال است، آورده شده است:
| ردیف | نماد | شرکت | ارزش دارایی (ریال) | تعداد سهم | درصد از کل | نوع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۳۸,۷۹۳,۶۴۰ | ۶,۵۰۹ | ۱۶.۲۰۲ | عادی |
| ۲ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۲,۳۴۵,۴۹۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۹۰۷ | عادی |
| ۳ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۴۵,۷۸۵,۹۲۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۳۱۷ | عادی |
| ۴ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۷,۷۰۹,۲۵۰ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۵۶۳ | عادی |
| ۵ | وبملت | بانک ملت | ۱۳,۷۵۵,۲۲۰ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۵۸۴ | عادی |
| ۶ | وتجارت | بانک تجارت | ۵,۱۴۱,۳۹۴ | ۲,۶۸۲ | ۶.۶۷۶ | عادی |
| ۷ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۳,۵۶۵,۰۷۶ | ۱,۵۴۶ | ۳.۸۴۸ | عادی |
| ۸ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۷,۹۲۷,۴۴۰ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۸۱ | عادی |
| ۹ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۵,۰۹۱,۴۹۶ | ۱,۳۳۶ | ۳.۳۲۵ | عادی |
| ۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۳,۴۹۳,۲۰۰ | ۱,۱۳۶ | ۲.۸۲۸ | عادی |
| ۱۱ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۹۶۲,۶۶۰ | ۸۲۰ | ۲.۰۴۱ | عادی |
| ۱۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۶۶۵,۵۲۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۳۴ | عادی |
| ۱۳ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۴۷۱,۹۰۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۸۱ | عادی |
| ۱۴ | رمپنا | گروه مپنا (سهامی عام) | ۴,۶۶۹,۵۶۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۶۲ | عادی |
| ۱۵ | فایرا | آلومینیومایران | ۱,۸۴۶,۷۰۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۳۴ | عادی |
| ۱۶ | اخابر | مخابرات ایران | ۲,۳۰۱,۵۷۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۹۵ | عادی |
| ۱۷ | دانا | بیمه دانا | ۵۹۶,۲۷۷ | ۲۰۹ | ۰.۵۲ | عادی |
| ۱۸ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۱,۰۶۴,۰۸۰ | ۱۸۸ | ۰.۴۶۸ | عادی |
| ۱۹ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۸۷,۳۰۱ | ۱۵۷ | ۰.۳۹۱ | عادی |
| ۲۰ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۱۱۰,۶۸۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۹۱ | عادی |
| ۲۱ | بسویچ | پارسسویچ | ۵۸۴,۶۴۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۹ | عادی |
| ۲۲ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۱,۴۵۲,۳۶۰ | ۱۱۴ | ۰.۲۸۴ | عادی |
| ۲۳ | نیرو | نیروترانس | ۲۴۷,۰۴۴ | ۸۴ | ۰.۲۰۹ | عادی |
| ۲۴ | وپست | پست بانک ایران | ۴۶۰,۰۸۰ | ۸۱ | ۰.۲۰۲ | عادی |
| ۲۵ | ذلکما | کارخانجات مخابراتی ایران | ۶۷,۲۲۲ | ۶۱ | ۰.۱۵۲ | عادی |
| ۲۶ | جم | پتروشیمی جم | ۲,۷۵۷,۰۶۰ | ۵۳ | ۰.۱۳۲ | عادی |
| ۲۷ | خودرو | ایران خودرو | ۱۷۹,۶۸۱ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ | عادی |
| ۲۸ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۶,۹۴۶,۶۰۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ | عادی |
| ۲۹ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۵۲۷,۸۱۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ | عادی |
| ۳۰ | ذشراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۵ | عادی |
| ۳۱ | خساپا | سایپا | ۱۲۱,۹۹۲ | ۳۹ | ۰.۰۹۷ | عادی |
| ۳۲ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۶۴۵,۳۰۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۷ | عادی |
| ۳۳ | ساراب | سیمان داراب | ۳۷۳,۴۴۰ | ۱۲ | ۰.۰۳ | عادی |
| ۳۴ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۳۶۳,۰۴۰ | ۸ | ۰.۰۲ | عادی |
| ۳۵ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ) | ۲۶,۶۰۰ | ۴ | ۰.۰۱ | عادی |
| ۳۶ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) | ۴۹,۳۲۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ | عادی |
نکات مهم:
- تعداد شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ۴۹ شرکت است که از این تعداد، ۱۳ شرکت غیر بورسی و ۳۶ شرکت بورسی هستند.
- در این جدول، هر شرکت بر اساس