قیمت گوشت، مرغ، روغن و برنج نجومی شد
در حال حاضر با شروع تابستان و افزایش دما نرخ تخممرغ کاهش یافته و هر شانه ۳۰ عددی به مبلغ ۷۵هزار تومان به فروش میرسد؛ البته با توجه به وزن این محصول قیمت بین ۷۵ تا ۱۴۰هزار تومان متغیر است.
بازار کالاهای اساسی روزهای آرامی را میگذراند و قیمتها به نسبت ثابت بوده امید است این روند در دولت جدید تداوم داشته باشد.
مهر نوشت: در حال حاضر با شروع فصل تابستان و افزایش دما نرخ تخم مرغ کاهش یافته و هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ دولتی به مبلغ ۷۵ هزار تومان به فروش میرسد؛ البته با توجه به وزن این محصول قیمت بین ۷۵ تا ۱۴۰ تومان متغیر است.
بازار گوشت مرغ نیز با گرم شدن هوا افت قیمت را تجربه کرد و نسبت به هفته گذشته این محصول پروتئینی از هر کیلو گرم ۸۷ هزار تومان به ۸۳ هزار و ۸۰۰ تومان کاهش یافته است.
گوشت قرمز دولتی با قیمت ثابت عرضه میشود اگرچه میزان توزیع پایین است. در قصابیها گوشت گوسفندی افزایش کمی داشته اما قیمت گوشت گوساله پایین آمده است و از هر کیلو ۵۳۰ تا ۵۵۰ هزار تومان به ۵۲۰ تا ۵۴۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت حبوبات بسته بندی هم برخی برندها در ابتدای سال افزایش قیمت داشتند و در بازار لبنیات حدود ۲ هفتهای است که نرخ شیر خام درب دامداریها افزایش یافته و از هر کیلو ۱۵ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان رسیده اما هنوز ابلاغ رسمی نشده است؛ از این رو نرخ محصولات لبنی هم در بخش پرمصرفها تغییر قیمتی را شاهد نیستیم.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۷۳۰ | ۷۱۰ |
گوشت گرم گوسفندی (وارداتی) | ۳۱۶ | ۳۱۶ |
گوشت منجمد گوسفند | ۲۴۰-۴۵۰ | ۲۴۰-۴۵۰ |
سردست گوساله | ۵۲۰ | ۵۳۰ |
ران گوساله | ۵۴۰ | ۵۵۰ |
گوشت منجمد گوساله | ۲۹۹-۴۱۰ | ۲۹۹-۴۱۰ |
کله و پاچه | ۶۵۰-۷۵۰ | ۶۵۰-۷۵۰ |
گوشت چرخ کرده | ۲۷۵-۴۸۰ | ۲۷۵-۴۸۰ |
گوشت مرغ | ۸۳.۸۰۰ | ۸۷ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۱.۸۰۰ | ۷۸ |
گوشت مرغ با کمر | ۶۱.۸۰۰ | ۵۸ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۴۹-۱۷۸ | ۱۵۸-۱۷۸ |
میگو پرورشی | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
میگو دریایی | ۸۵۰ | ۸۵۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۷۵-۱۴۰ | ۸۹-۱۴۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
شکر | ۳۷.۴۰۰-۵۵ | ۳۷.۴۰۰-۵۵ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت و پز) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۴.۹۵۰ | ۵۴.۹۵۰ |
برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۰ | ۸۰ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۸.۹۰۰ | ۱۰۸.۹۰۰ |
نخود (فلهای) | ۷۹ | ۷۹ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
عدس (فلهای) | ۸۵-۱۰۴ | ۸۵-۱۰۴ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
لوبیا چیتی (فلهای) | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
لوبیا قرمز (فلهای) | ۱۱۳ | ۱۱۳ |
لوبیا سفید (فلهای) | ۸۵-۱۲۰ | ۸۵-۱۲۰ |
لوبیا چشم بلبلی (فلهای) | ۹۲ | ۹۲ |
ماش (فلهای) | ۷۳ | ۷۳ |
لپه (فلهای) | ۷۹ | ۷۹ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۵ درصد، مرغ ۶ درصد و تخم مرغ ۱۷ درصد، غلات ۱۲ درصد، مواد پروتئینی ۶۵ درصد و قند ۸ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.