
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت مواد غذایی در بازار به سرویس “مواد غذایی” در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
*اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
| نام محصول | مقدار | قیمت / تومان |
|---|---|---|
| کالباس گوشت | یک کیلوگرمی | ۷۰۰,۰۰۰ |
| کالباس سوجوک گوشت | یک کیلوگرمی | ۶۹۸,۰۰۰ |
| کالباس پپرونی | یک کیلوگرمی | ۶۱۰,۰۰۰ |
| کالباس سالامی | یک کیلوگرمی | ۶۱۰,۰۰۰ |
| کالباس لبرکیزه | یک کیلوگرمی | ۵۶۶,۰۰۰ |
| کالباس گوشت مرغ و گاو | یک کیلوگرمی | ۴۶۸,۸۰۰ |
| کالباس مرغ و قارچ | یک کیلوگرمی | ۴۳۶,۰۰۰ |



