اقتصادی
اجاره خانه در منطقه ۳ تهران چند؟ / از قلهک تا میرداماد

برای اجاره خانه در منطقه ۳ تهران به حداقل ۳۰۰ میلیون تومان بودجه برای رهن اولیه نیاز دارید.
همچنین برای اجاره یک واحد ۹۰ متری ۳ سال ساخت در میرداماد باید ۱.۱ میلیارد به عنوان پول پیش و ۲۱ میلیون تومان ماهانه پرداخت کنید.
از این رو جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای اجاره یک واحد ۶۰ تا ۱۲۵ متری در منطقه ۳ تهران با امکانات متفاوت دقیقا به چه بودجه ای برای رهن و اجاره نیازمند هستید.
| محله | متراژ(متر) | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ظفر | ۶۰ | ۱خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۴ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دروس | ۷۰ | ۱خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۳ | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| قلهک | ۸۰ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۷ | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جردن | ۹۰ | ۱خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۹ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| میرداماد | ۱۰۰ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۹ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زرگنده | ۱۰۲ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۵ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کیکاووس | ۱۲۰ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دولت | ۱۲۵ | ۳خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
توجه داشته باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در منطقه ۳ تهران برای اجاره گذاشته شده، اقتصادآنلاین دخل و تصرفی در قیمت ها ندارد و نرخ ها ذکر شده قطعا به طور دقیق قیمت مسکن در محلههای یاد شده را تبیین نمیکند. قیمت اجاره مسکن در هر منطقه مطابق با سن بنا، امکانات واحد، کوچه و خیابان، شرایط مالک و فروشنده و… متفاوت خواهد بود.



