اقتصادی
قیمت سکه پارسیان پرواز کرد!
امروز (چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳)، قیمت سکه و انس جهانی افزایش یافت. سکه تمام طرح بهار آزادی ۵۱۰ هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی ۲۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۱۰۰هزار تومان افزایش داشت.
سکه تمام طرح بهار آزادی ۴۱ میلیون تومان و همچنین قیمت نیم سکه ۲۶ میلیون تومان و ربع سکه ۱۶ میلیون تومان رسید. هرگرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.
قیمت سکه 29 فروردین ماه 1403:
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 28 فروردین (تومان) | نرخ 27 فروردین (تومان) | نرخ 26 فروردین (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 44.300.000 | 120.000 | 44.180.000 | 42.990.000 | 45.290.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | 41.000.000 | 510.000 | 40.490.000 | 40.020.000 | 42.710.000 |
نیم سکه بهار آزادی | 26.000.000 | 200.000 | 25.800.000 | 25.300.000 | 27.300.000 |
ربع سکه بهار آزادی | 16.000.000 | 100.000 | 15.900.000 | 15.300.000 | 17.300.000 |
سکه گرمی | 7.100.000 | 0 | 7.100.000 | 6.900.000 | 7.700.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 28 فروردین | نرخ 27 فروردین | نرخ 26 فروردین |
---|---|---|---|---|---|
اونس جهانی | 2381 دلار | 8 | 2373 دلار | 2355 دلار | 2343 دلار |
طلای 18 عیار گرمی | 3.779.100 | 0 | 3.779.100 | 3.682.100 | 3.776.800 |
طلای 24 عیار گرمی | 5.038.000 | 0 | 5.038.000 | 4.902.000 | 5.035.000 |
قیمت سکه پارسیان 29 فروردین ماه:
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 458.000 |
پارسیان 200 سوت | 845.000 |
پارسیان 300 سوت | 1.233.000 |
پارسیان 400 سوت | 1.620.000 |
پارسیان 500 سوت | 2.010.000 |
پارسیان 600 سوت | 2.397.000 |
پارسیان 700 سوت | 2.785.000 |
پارسیان 800 سوت | 3.137.000 |
پارسیان 900 سوت | 3.560.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 3.970.000 |